首頁 > 產品 > CPD筒夾夾頭-5C/16C
   
 
 
車床-夾頭

CPD前推式精密筒夾夾頭-5C/16C

 


筒夾夾頭產品特點

筒夾夾頭尺寸及規格
下載電子型錄(PDF)
Email聯絡


精密筒夾夾頭產品特點

*美規車床最常用筒夾規格*

CPD系列前推式精密筒夾夾頭採用美規機床最常用的5C型(最大夾徑26mm)與16C型(最大夾徑40mm)筒夾.工作時滑套前推鎖緊筒夾.工作物軸向不位移.CPD動力筒夾夾頭有A2型與平背型法蘭可選用.可以搭配各式主軸鼻端的數控機床工作.

  • 搭配美規5C與16C彈性筒夾工作
  • 滑套前推夾緊, 工件軸向不位移
  • 可安裝於數控車床,研磨床,或各式專用機工作
  • 標準A2型法蘭安裝
  • 標準平背型法蘭安裝
  • 夾持精度0.030mm - 標準筒夾
  • 夾持精度0.020mm - 特選精密筒夾

精密筒夾夾頭 CPD精密筒夾夾頭的轉接螺帽

CPD筒夾夾頭出廠時隨附一只半加工的拉管轉接螺帽,客戶可以依照機床主軸現有的拉管尺寸加工CPD筒夾夾頭的拉管螺帽,再進行筒夾夾頭的安裝作業。

精密筒夾夾頭尺寸及性能規格 - A2法蘭

CPB-5C-筒夾夾頭
型號
CPD-5CA5
CPD-5CA6
CPD-16CA5
CPD-16CA6
CPD-16CA8
主軸鼻端 A2-5 A2-6 A2-5 A2-6 A2-8
A 137mm (5.39") 158mm (6.22") 137mm (5.39") 158mm (6.22") 218mm (8.58")
B (安裝螺絲孔) 104.8mm (4.13") 133.4mm (5.25") 104.8mm (4.13") 133.4mm (5.25") 171.4mm (6.75")
C 82.6mm (3.25") 106.4mm (4.19") 82.6mm (3.25") 106.4mm (4.19") 139.7mm (5.50")
D (拉管牙徑) M73 x P1.5 M73 x P1.5 M91 x P1.5 M91 x P1.5 M91 x P1.5
E 137mm (5.39") 137mm (5.39") 137mm (5.39") 137mm (5.39") 137mm (5.39")
F 100mm (3.94") 100mm (3.94") 100mm (3.94") 100mm (3.94") 100mm (3.94")
L 122mm (4.80") 125mm (4.92") 145mm (5.71") 145mm (5.71") 160mm (5.71")
工作彈性筒夾 5C
(最大夾徑26mm)
5C
(最大夾徑26mm)
16C
(最大夾徑40mm)
16C
(最大夾徑40mm)
16C
(最大夾徑40mm)
最大夾持徑 26mm (1.02") 26mm (1.02") 40mm (1.57") 40mm (1.57") 40mm (1.57")
最大允許拉桿推力 1800kgf (3900lbf) 1800kgf (3900lbf) 2300kgf (5060lbf) 2300kgf (5060lbf) 2300kgf (5060lbf)
最高轉速RPM 6000 6000 5000 5000 5000
產品淨重 8.0kgs (17.6lbs) 9.0kgs (19.8lbs) 10.0kgs (22.0lbs) 12.0kgs (26.4lbs) 18.0kgs (39.6lbs)




精密筒夾夾頭尺寸及性能規格 - 平背型法蘭

CPB-5C-筒夾夾頭

型號
CPD-5CZ110
CPD-5CZ140
CPD-16CZ110
CPD-16CZ140
主軸鼻端 110mm 140mm 110mm 140mm
A 147mm (5.79") 168mm (6.22") 147mm (5.79") 168mm (6.22")
B (安裝螺絲孔) 82.6mm (3.25") 104.8mm (4.13") 82.6mm (3.25") 104.8mm (4.13")
C 110mm (4.33") 140mm (5.51") 110mm (4.33") 140mm (5.51")
D (拉管牙徑) M73 x P1.5 M91 x P1.5 M91 x P1.5 M91 x P1.5
E 137mm (5.39") 137mm (5.39") 137mm (5.39") 137mm (5.39")
F 100mm (3.94") 100mm (3.94") 100mm (3.94") 100mm (3.94")
L 122mm (4.80") 122mm (4.80") 145mm (5.71") 145mm (5.71")
工作彈性筒夾 5C
(最大夾徑26mm)
5C
(最大夾徑26mm)
16C
(最大夾徑40mm)
16C
(最大夾徑40mm)
最大夾持徑 26mm (1.02") 26mm (1.02") 40mm (1.57") 40mm (1.57")
最大允許拉桿推力 1800kgf (3900lbf) 1800kgf (3900lbf) 2300kgf (5060lbf) 2300kgf (5060lbf)
最高轉速RPM 6000 6000 5000 5000
產品淨重 8.5kgs (18.7lbs) 9.0kgs (19.8lbs) 10.0kgs (22.0lbs) 12.0kgs (26.4lbs)
朝銓實業有限公司
台中市北屯區軍功路景中巷8-3號
TEL: 04-24365682 / FAX: 04-24365602
中國技術服務專線(轉接台灣總公司): 0512-85557099轉6018
info@jato-precision.com
Copyright © JATO Precision Industries Inc. All rights reserved.
Best View at 1024*768
Designer